盧龍縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于招聘2021年度公益性崗位人員的公告
為進(jìn)一步緩解我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員緊張及就業(yè)困難人員就業(yè)壓力,經(jīng)研究,決定公開(kāi)面向社會(huì)招聘公益性崗位人員?,F(xiàn)將招聘事項(xiàng)公告如下:
一、招聘原則及指標(biāo)
堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,面向社會(huì)公開(kāi)招聘45名公益崗位人員。具體單位招聘指標(biāo)見(jiàn)附件1。
二、招聘范圍和條件
1、具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,現(xiàn)為我市戶(hù)籍人員;
2、有勞動(dòng)能力和就業(yè)愿望,被認(rèn)定為“就業(yè)困難人員”的人員:“4050”失業(yè)人員、享受低保家庭中1名失業(yè)人員、完全失地農(nóng)民家庭中未就業(yè)1名成員、“零就業(yè)家庭”中1名成員、畢業(yè)2年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生(1殘疾人員、2低保戶(hù)、3殘疾家庭、4“建檔立卡”貧困戶(hù)、5烈士子女)、殘疾失業(yè)人員。(失業(yè)人員指繳納過(guò)至少半年以上企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)后未就業(yè)人員)
3、己參加過(guò)公益性崗位的人員不在招聘范圍;
三、報(bào)名方式及所需資料
1、身份證原件及復(fù)印件、2寸免冠照片一張;
2、報(bào)名以各單位招聘指標(biāo)分別報(bào)名,每位應(yīng)聘者只限填報(bào)一個(gè)單位,在同一單位應(yīng)聘者中考核排名錄用。
四、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)
1、報(bào)名時(shí)間:2021年3月3日至2021年3月10日;
2、報(bào)名地點(diǎn):縣就業(yè)服務(wù)中心再就業(yè)辦公室。
3、聯(lián) 系 人:張 琪
4、聯(lián)系電話(huà):0335-7013049
五、公益性崗位就業(yè)人員基本待遇
公益性崗位就業(yè)人員聘用期間,崗位工資為我縣最低工資標(biāo)準(zhǔn),參加養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn);公益性崗位協(xié)議每年一簽,按政策規(guī)定聘期不超過(guò)3年。
六、招聘辦法
由用人單位負(fù)責(zé)面試、考察、考核錄用,具體考核錄用時(shí)間另行通知。
盧龍縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年3月3日
附件1:
盧龍縣2021年度公益性崗位招聘指標(biāo)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 人數(shù) | 招聘人員條件 |
1 | 中共盧龍縣委員會(huì)黨校 | 工勤服務(wù) | “4050”或高校畢業(yè)生 | 1 | 能夠值夜班或熟練電腦操作 |
2 | 盧龍縣人民檢察院 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | 身體健康 |
3 | 盧龍縣劉田各莊鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障 | 4050 | 1 | |
4 | 盧龍縣科技和工業(yè)信息化局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | 男女不限,(畢業(yè)生優(yōu)先) |
5 | 盧龍縣委網(wǎng)信辦 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 1 | |
6 | 盧龍縣衛(wèi)生健康局 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | |
7 | 盧龍縣潘莊鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障 | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | 熟練操作電腦 |
8 | 盧龍縣應(yīng)急管理局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | |
9 | 盧龍縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | 男女不限 |
10 | 盧龍縣老干部局 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | 司機(jī) |
11 | 盧龍縣融媒體中心 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | 門(mén)衛(wèi) 保潔綠化 |
12 | 盧龍縣司法局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 1 | 男女不限 |
13 | 中共盧龍縣委宣傳部 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 1 | |
14 | 盧龍縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | |
15 | 盧龍縣交通運(yùn)輸管理局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 1 | |
16 | 盧龍縣統(tǒng)計(jì)局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | 男女不限 |
17 | 盧龍縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | 男女不限 |
18 | 盧龍縣疾病預(yù)防預(yù)防控制中心 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | |
19 | 盧龍縣雙望鎮(zhèn)人民政府 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | |
20 | 盧龍縣醫(yī)療保障局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 2 | |
21 | 共青團(tuán)盧龍縣委 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | 會(huì)計(jì) 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
22 | 盧龍縣行政審批局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 1 | |
23 | 盧龍縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 2 | |
24 | 盧龍縣審計(jì)局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 1 | |
25 | 盧龍縣政協(xié) | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 1 | |
26 | 盧龍縣水務(wù)局 | 工勤服務(wù) | 4050 | 2 | 門(mén)衛(wèi) 保潔 |
27 | 盧龍縣劉家營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | |
28 | 盧龍縣人民法院 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | |
29 | 盧龍縣婦聯(lián) | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生 | 1 | 女 |
30 | 盧龍縣蛤泊鎮(zhèn)人民政府 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | |
31 | 盧龍縣就業(yè)服務(wù)中心 | 工勤服務(wù) | 4050 | 2 | 會(huì)電腦操作 |
32 | 盧龍縣旅游和文化廣電局 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | |
33 | 盧龍縣退役軍人事務(wù)局 | 工勤崗位 | 高校畢業(yè)生 | 1 | |
34 | 盧龍縣人力資源和社會(huì)保障局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 2 | 男女不限有一定計(jì)算機(jī)基礎(chǔ),熟悉辦公室軟件操作 |
35 | 盧龍縣公安局 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 2 | |
36 | 盧龍縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 勞動(dòng)保障 | 高校畢業(yè)生/4050 | 2 | |
37 | 盧龍縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法所 | 工勤服務(wù) | 4050 | 1 | |
38 | 盧龍縣組織部 | 工勤服務(wù) | 高校畢業(yè)生/4050 | 1 | |
合計(jì) | 45 |
附件2:
盧龍縣公益性崗位報(bào)名登記表
姓名 | 性別 | 出生年月 | 照片 | ||||
政治面貌 | 初始學(xué)歷 | 有何特長(zhǎng) | |||||
家庭住址 | 應(yīng)聘崗位 | ||||||
聯(lián)系電話(huà) | 身份證號(hào) | ||||||
《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》號(hào)碼 | 困難人 員類(lèi)別 |
||||||
應(yīng)聘單位 | 是否服 從調(diào)配 |
||||||
誠(chéng)信承諾 | 本人填寫(xiě)內(nèi)容和提供相關(guān)資料信息真實(shí)可靠,符合招聘公告的報(bào)名條件,如弄虛作假或材料不實(shí),本人自愿放棄聘用資格并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 承諾人(簽名): |
||||||
審核意見(jiàn) | 審核人: 年 月 日 |