其它
2012年行測(cè)指導(dǎo):2010-2011國(guó)考數(shù)量關(guān)系分析
http://qlkzxdg.cn 2011-09-22 來(lái)源:河北公務(wù)員網(wǎng)
年份
|
題型
|
知識(shí)點(diǎn)
|
題量
|
2000年
|
數(shù)字推理 | 隔次數(shù)列 | 1 |
其他數(shù)列 | 4 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 四則運(yùn)算 | 2 | |
比例問(wèn)題 | 3 | ||
行程問(wèn)題 | 3 | ||
其他類(lèi) | 2 | ||
2001年
|
數(shù)字推理 | 等差數(shù)列 | 3 |
隔次數(shù)列 | 1 | ||
冥數(shù)列 | 1 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 四則運(yùn)算 | 2 | |
比例問(wèn)題 | 2 | ||
行程問(wèn)題 | 4 | ||
其他類(lèi) | 2 | ||
2002年
|
數(shù)字推理 | 等差數(shù)列 | 3 |
和數(shù)列 | 1 | ||
隔次數(shù)列 | 1 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 乘法交換 | 1 | |
年齡問(wèn)題 | 1 | ||
工程問(wèn)題 | 2 | ||
尾數(shù)估算 | 1 | ||
方陣問(wèn)題 | 1 | ||
比例問(wèn)題 | 2 | ||
植樹(shù)問(wèn)題 | 1 | ||
其他類(lèi) | 1 | ||
2003年
|
數(shù)學(xué)推理 | 分段組合數(shù)列 | 1 |
等比數(shù)列 | 2 | ||
冥數(shù)列 | 1 | ||
隔次數(shù)列 | 1 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 比例問(wèn)題 | 6 | |
行程問(wèn)題 | 2 | ||
利潤(rùn)問(wèn)題 | 2 | ||
2004年
|
數(shù)學(xué)推理 | 無(wú) | 無(wú) |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 湊整計(jì)算 | 2 | |
尾數(shù)計(jì)算 | 1 | ||
面積問(wèn)題 | 1 | ||
共性問(wèn)題 | 1 | ||
排列組合問(wèn)題 | 2 | ||
行程問(wèn)題 | 1 | ||
容斥問(wèn)題 | 1 | ||
其他類(lèi) | 6 | ||
2005年
|
數(shù)學(xué)推理 | 等比數(shù)列 | 3 |
等差數(shù)列 | 2 | ||
隔次數(shù)列 | 1 | ||
和數(shù)列 | 1 | ||
冥數(shù)列 | 3 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 湊整計(jì)算 | 1 | |
尾數(shù)計(jì)算 | 1 | ||
比較大小 | 1 | ||
日期問(wèn)題 | 1 | ||
距離問(wèn)題 | 1 | ||
比例問(wèn)題 | 3 | ||
年齡問(wèn)題 | 1 | ||
排列組合問(wèn)題 | 3 | ||
共性問(wèn)題 | 1 | ||
其他類(lèi) | 2 | ||
2006年
|
數(shù)學(xué)推理 | 等差數(shù)列 | 1 |
冥數(shù)列 | 3 | ||
積數(shù)列 | 1 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 比例問(wèn)題 | 4 | |
距離問(wèn)題 | 2 | ||
時(shí)間問(wèn)題 | 1 | ||
排列組合問(wèn)題 | 4 | ||
植樹(shù)問(wèn)題 | 1 | ||
其他類(lèi) | 3 | ||
2007年
|
數(shù)學(xué)推理 | 等差數(shù)列 | 2 |
冥數(shù)列 | 3 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 比例問(wèn)題 | 3 | |
時(shí)間問(wèn)題 | 3 | ||
排列組合問(wèn)題 | 2 | ||
工程問(wèn)題 | 2 | ||
面積問(wèn)題 | 1 | ||
容斥問(wèn)題 | 3 | ||
其他類(lèi) | 1 | ||
2008年
|
數(shù)學(xué)推理 | 積數(shù)列 | 2 |
分?jǐn)?shù)數(shù)列 | 1 | ||
分組數(shù)列 | 1 | ||
平方數(shù)列 | 1 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 四則運(yùn)算 | 1 | |
比較大小 | 1 | ||
面積問(wèn)題 | 1 | ||
方程問(wèn)題 | 3 | ||
年齡問(wèn)題 | 1 | ||
排列組合 | 1 | ||
排列問(wèn)題 | 1 | ||
多位數(shù) | 1 | ||
其他類(lèi) | 5 | ||
2009年
|
數(shù)學(xué)推理 | 等差數(shù)列 | 2 |
等比數(shù)列 | 2 | ||
平方數(shù)列 | 1 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 排列組合問(wèn)題 | 4 | |
比例問(wèn)題 | 4 | ||
工程問(wèn)題 | 2 | ||
共性問(wèn)題 | 2 | ||
面積問(wèn)題 | 1 | ||
其他類(lèi) | 2 | ||
2010年
|
數(shù)學(xué)推理 | 平方組合數(shù)列 | 3 |
等差組合數(shù)列 | 2 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 排列組合問(wèn)題 | 1 | |
容斥問(wèn)題 | 5 | ||
利潤(rùn)問(wèn)題 | 1 | ||
年齡問(wèn)題 | 1 | ||
行程問(wèn)題 | 1 | ||
其他類(lèi) | 1 | ||
2011年
|
數(shù)學(xué)推理 | 無(wú) | 無(wú) |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 行程問(wèn)題 | 1 | |
工程問(wèn)題 | 2 | ||
相遇問(wèn)題 | 1 | ||
容斥問(wèn)題 | 3 | ||
利潤(rùn)問(wèn)題 | 2 | ||
排列組合問(wèn)題 | 1 | ||
年齡問(wèn)題 | 1 | ||
排隊(duì)問(wèn)題 | 1 | ||
其他類(lèi) | 3 |
行測(cè)更多復(fù)習(xí)技巧可參考《2012年國(guó)家公務(wù)員考試一本通》。