截至10月30日16時(shí),據(jù)河北公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為36309人,總報(bào)名人數(shù)40650人,平均競(jìng)爭(zhēng)比66.99:1,無(wú)人報(bào)考職位僅余1個(gè)。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到30日16時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,北京鐵路公安局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局,三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)28045,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的77.23%。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到30日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局科員(三),招錄1人,截止到30日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為788人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在北京鐵路公安局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)前十的職位、
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 14 | 1169 | 584.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 10 | 972 | 324:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 85 | 843 | 140.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 24 | 816 | 272:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 53 | 788 | 788:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 16 | 686 | 686:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 100 | 653 | 326.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局秦皇島市海港區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 2 | 651 | 325.5:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家莊市 | 57 | 597 | 298.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 33 | 520 | 520:1 |
報(bào)名審核通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 53 | 788 | 788:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 16 | 686 | 686:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 14 | 1169 | 584.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 33 | 520 | 520:1 |
河北省氣象局 | 河北省承德市灤平縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市灤平縣 | 25 | 445 | 445:1 |
河北省郵政管理局 | 保定市郵政管理局 | 科員二 | 300110002002 | 1 | 河北省保定市 | 27 | 433 | 433:1 |
河北省郵政管理局 | 保定市郵政管理局 | 科員一 | 300110002001 | 1 | 河北省保定市 | 95 | 388 | 388:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 100 | 653 | 326.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局秦皇島市海港區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 2 | 651 | 325.5:1 |
河北海事局 | 唐山海事局 | 京唐港海事處科員(二) | 300110003002 | 1 | 河北省唐山市 | 105 | 325 | 325:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 清河河務(wù)局主任科員及以下 | 400110002017 | 1 | 河北省邢臺(tái)市清河縣 |